River.Meow
Europe Germany Nordrhein-Westfalen Dortmund
Fall 2026
| World | Top 10K |
| Europe | Top 7K |
| Germany | Top 2K |
| Nordrhein-Westfalen | 276 |
| Dortmund | 55 |
Neue Kampagne in 2 Monate
Ranking
| World | Top 7K |
| Europe | Top 5K |
| Germany | 834 |
| Nordrhein-Westfalen | 190 |
| Dortmund | 47 |
Ranking
| World | Top 12K |
| Europe | Top 8K |
| Germany | Top 2K |
| Nordrhein-Westfalen | 267 |
| Dortmund | 56 |