River.Meow
Europe Germany Nordrhein-Westfalen Dortmund
Fall 2026
| World | Top 11K |
| Europe | Top 8K |
| Germany | Top 2K |
| Nordrhein-Westfalen | 328 |
| Dortmund | 68 |
New campaign in 1 month
Ranking
| World | Top 7K |
| Europe | Top 5K |
| Germany | 826 |
| Nordrhein-Westfalen | 187 |
| Dortmund | 47 |
Ranking
| World | Top 15K |
| Europe | Top 10K |
| Germany | Top 2K |
| Nordrhein-Westfalen | 326 |
| Dortmund | 68 |