River.Meow
Europe Germany Nordrhein-Westfalen Dortmund
Spring 2026
| World | Top 2K |
| Europe | 863 |
| Germany | 144 |
| Nordrhein-Westfalen | 30 |
| Dortmund | 9 |
Neue Kampagne in 2 Monate
Ranking
| World | Top 9K |
| Europe | Top 7K |
| Germany | Top 2K |
| Nordrhein-Westfalen | 250 |
| Dortmund | 65 |
Ranking
| World | 375 |
| Europe | 291 |
| Germany | 52 |
| Nordrhein-Westfalen | 17 |
| Dortmund | 6 |